
Situación lingüística
Según Peter Landerman los jesuitas tradujeron fragmentos del canon cristiano a unas 150 lenguas indígenas de la Amazonía peruana, de las cuales en la actualidad sobreviven sólo unas 60.
Legislación lingüística
A nivel político, son idiomas oficiales el Castellano y, en las zonas donde predominan, el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes.
Número de hablantes
En la Amazonía peruana se hablan cerca de cuarenta lenguas, que usualmente se agrupan en 14 familias y se diversifican en cerca de 120 variedades locales reconocibles.
El español de Perú
En el Perú, el idioma más extendido es el español, que cuenta con cuatro dialectos en este país: el español ecuatorial, el español peruano ribereño, el español andino y el español amazónico.
| Población según lengua materna | ||||
| Lengua | Personas 1993 | Porcentaje 1993 | Personas 2007 | Porcentaje 2007 |
| Castellano | 15.405.014 | 80,27% | 20.723.489 | 83,92% |
| Quechua | 3.177.938 | 16,56% | 3.262.137 | 13,21% |
| Aimara | 440.380 | 2,29% | 434.372 | 1,76% |
| (otra lengua aborigen) | 132.174 | 0,69% | 223.941 | 0,91% |
| (lengua extranjera) | 35.118 | 0,18% | 21.097 | 0,09% |
| (sin respuesta / sordomudo) | 117.979 | 28.905 | ||
